국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2025년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 수의동 449-6번지 | 단독주택 | 시굴 | 346.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 | 
| 594 | 소규모발굴 | 제주시 화북이동 5488-7번지 | 단독주택 | 시굴 | 600.0㎡ | 접수 | |
| 593 | 소규모발굴 | 공주시 반죽동 129-2번지 | 개인사업 | 시굴 | 139.2㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 | 
| 592 | 소규모발굴 | 익산시 목천동 415-20번지 외 2필지(415-38, 417-2) | 공장 | 표본 | 834.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 | 
| 591 | 진단 | 완주군 상관면 마치리 157-1번지 외 1필지(158-1) | 단독주택 | 시굴 | 409.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 | 
| 590 | 진단 | 완주군 상관면 마치리 160-1번지 외 1필지(160-7) | 단독주택 | 시굴 | 991.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 | 
| 589 | 소규모발굴 | 대구시 동구 중대동 821-1번지 | 개인사업 | 표본 | 284.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 | 
| 588 | 소규모발굴 | 고령군 대가야읍 지산리 222-1번지 | 개인사업 | 시굴 | 382.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 | 
| 587 | 소규모발굴 | 대구시 군위군 부계면 남산리 318-1번지 | 농업시설 | 시굴 | 400.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 | 
| 586 | 소규모발굴 | 거제시 사등면 창호리 605-2번지 | 단독주택 | 표본 | 417.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 | 










										
										
										
							



