국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 소규모발굴 | 영월군 영월읍 하송리 158-4번지 | 개인사업 | 시굴 | 212.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 540 | 소규모발굴 | 청주시 서원구 산남동 34번지 | 농업시설 | 시굴 | 2600.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 539 | 소규모발굴 | 김해시 한림면 시산리 442-2번지 | 개인사업 | 시굴 | 574.1㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 538 | 소규모발굴 | 제천시 신월동 산 55-1번지 외 2필지(신월동 1032, 1032-15) | 개인사업 | 시굴 | 611.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 537 | 소규모발굴 | 제주시 한경면 고산리 3673-1번지 | 농업시설 | 시굴->발굴 | 2038.0㎡ | 접수 | |
| 536 | 진단 | 오산시 지곶동 590번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1761.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 535 | 소규모발굴 | 부여군 세도면 청포리 499-2번지 | 단독주택 | 시굴 | 311.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 534 | 소규모발굴 | 강릉시 송정동 17-18번지 외 1필지(17-1) | 단독주택 | 시굴 | 131.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 533 | 소규모발굴 | 경주시 성동동 219-2번지 | 개인사업 | 시굴 | 284.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 532 | 소규모발굴 | 충주시 달천동 558-1번지 | 개인사업 | 시굴 | 188.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















