국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 소규모발굴 | 경주시 북부동 23-1번지 외 1필지(22-20) | 개인사업 | 시굴->발굴 | 171.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 435 | 진단 | 영덕군 영덕읍 석리 156번지 | 단독주택 | 표본 | 1322.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 434 | 진단 | 청주시 상당구 남일면 신송리 101-1번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 2999.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 433 | 진단 | 강화군 강화읍 관청리 813-4번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 329.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 432 | 소규모발굴 | 경주시 사정동 46-1번지 외 1필지(46-3) | 단독주택 | 시굴 | 136.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 431 | 소규모발굴 | 남해군 남해읍 입현리 725-1번지 외 1필지 | 단독주택 | 시굴 | 310.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 430 | 소규모발굴 | 충주시 금릉동 153-6번지 | 개인사업 | 표본 | 146.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 429 | 소규모발굴 | 익산시 금마면 동고도리 315번지 외 1필지(316) | 단독주택 | 시굴 | 536.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 428 | 진단 | 김포시 통진읍 서암리 산 108번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 3866.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 427 | 소규모발굴 | 익산시 영등동 30-1번지 | 단독주택 | 표본 | 479.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















