국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 진단 | 춘천시 서면 신매리 31-7번지 외 1필지(32-7) | 단독주택 | 표본 | 1515.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 100 | 진단 | 순천시 해룡면 선월리 422-2번지 외 1필지(422-8) | 단독주택 | 시굴 | 1576.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 99 | 소규모발굴 | 김포시 양촌읍 구래리 777-2번지 | 개인사업 | 시굴 | 423.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 98 | 소규모발굴 | 울산시 북구 신명동 154-5번지 | 단독주택 | 표본 | 406.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 97 | 소규모발굴 | 서귀포시 성산읍 오조리 635번지 | 개인사업 | 시굴 | 629.0㎡ | (재)제주문화유산연구원 | 접수 |
| 96 | 소규모발굴 | 파주시 법원읍 대능리 65-7번지 | 단독주택 | 시굴 | 54.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 95 | 진단 | 충주시 신니면 신청리 348-1번지 | 제1종근린생활시설 | 시굴 | 1554.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 94 | 소규모발굴 | 의정부시 고산동 429번지 | 개인사업 | 시굴 | 330.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 93 | 소규모발굴 | 의정부시 고산동 429-2번지 | 개인사업 | 시굴 | 328.2㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 92 | 소규모발굴 | 충주시 교현동 597-5번지 | 단독주택 | 표본 | 395.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















