국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 상북면 덕현리 43-1번지 | 단독주택 | 시굴 | 85.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 579 | 소규모발굴 | 청도군 청도읍 고수리 749-9번지 외 1필지(749-11) | 단독주택 | 표본 | 250.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 578 | 소규모발굴 | 충주시 풍동 86-1번지 | 단독주택 | 시굴 | 311.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 577 | 소규모발굴 | 강릉시 초당동 225-5번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 171.0㎡ | 접수 | |
| 576 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송리 203-4번지 | 개인사업 | 표본 | 381.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 575 | 소규모발굴 | 의정부시 용현동 172-4번지 | 개인사업 | 시굴 | 132.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 574 | 소규모발굴 | 청주시 서원구 사창동 254-21번지 | 개인사업 | 표본 | 447.9㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 573 | 소규모발굴 | 평창군 진부면 송정리 1220번지 | 개인사업 | 시굴 | 264.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 572 | 소규모발굴 | 영덕군 축산면 상원리 344-9번지 외 1필지(344-1) | 단독주택 | 시굴 | 350.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 571 | 소규모발굴 | 영덕군 달산면 옥산리 424-1번지 | 단독주택 | 표본 | 183.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















