국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 소규모발굴 | 청주시 청원구 우암동 364-26번지 | 단독주택 | 표본 | 195.2㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 343 | 진단 | 청주시 흥덕구 상신동 30-4번지 외 1필지(32) | 제1종근린생활시설 | 시굴 | 855.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 342 | 진단 | 서울특별시 성북구 하월곡동 81-450번지 | 제1종근린생활시설 | 시굴 | 228.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 341 | 소규모발굴 | 대구시 동구 용수동 429번지 | 개인사업 | 시굴 | 710.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 340 | 소규모발굴 | 여주시 연라동 453번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 586.0㎡ | 접수 | |
| 339 | 소규모발굴 | 청주시 청원구 오창읍 후기리 517번지 | 단독주택 | 시굴 | 552.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 338 | 진단 | 충주시 칠금동 419-6번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 544.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 337 | 소규모발굴 | 보령시 남포면 봉덕리 186-9번지 | 단독주택 | 시굴 | 790.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 336 | 진단 | 청주시 청원구 사천동 463번지 | 제1종근린생활시설 | 표본 | 2262.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 335 | 소규모발굴 | 화성시 정남면 효행구 관항리 622-4번지 | 개인사업 | 표본 | 192.5㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















