국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2025년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 진단 | 광주광역시 북구 충효동 147번지 | 단독주택 | 시굴 | 833.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 660 | 소규모발굴 | 강릉시 옥천동 153-1번지 | 개인사업 | 시굴 | 207.3㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 659 | 진단 | 평택시 이충동 산 49-3번지 외 1필지(131-9) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 2720.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 658 | 소규모발굴 | 안성시 고삼면 가유리 978-7번지 | 농업시설 | 시굴 | 330.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 657 | 소규모발굴 | 안성시 고삼면 월향리 210-15번지 | 단독주택 | 시굴 | 605.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 656 | 소규모발굴 | 안성시 고삼면 월향리 210-8번지 | 단독주택 | 시굴 | 618.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 655 | 소규모발굴 | 대구시 동구 신용동 601번지 | 농업시설 | 시굴 | 450.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 654 | 소규모발굴 | 안동시 일직면 망호리 405번지 외 1필지(406) | 농업시설 | 시굴 | 686.11㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 653 | 소규모발굴 | 경주시 황남동 480-3번지 | 개인사업 | 시굴 | 215.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 652 | 소규모발굴 | 경주시 황남동 479-1번지 | 개인사업 | 시굴 | 690.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |















