국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 소규모발굴 | 화성시 서신면 전곡리 276-17번지 외 4필지(276-18, 276-21, 281-7, 281-12) | 개인사업 | 표본 | 683.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 176 | 소규모발굴 | 서울특별시 광진구 광장동 394-19번지 | 단독주택 | 표본 | 116.56㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 175 | 소규모발굴 | 강릉시 초당동 283-2번지 | 단독주택 | 시굴 | 372.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 174 | 소규모발굴 | 곡성군 곡성읍 교촌리 16-1번지 | 단독주택 | 시굴 | 471.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 173 | 진단 | 보령시 명천동 690번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 2348.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 172 | 소규모발굴 | 공주시 반죽동 114-1번지 | 단독주택 | 표본 | 179.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 171 | 소규모발굴 | 울산시 중구 유곡동 760-1번지 | 단독주택 | 시굴 | 712.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 170 | 소규모발굴 | 용인시 처인구 이동읍 송전리 56번지 | 개인사업 | 시굴 | 602.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 169 | 진단 | 용인시 처인구 이동읍 송전리 58-2번지 외 1필지(59-9) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 528.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 168 | 소규모발굴 | 공주시 의당면 덕학리 388번지 | 단독주택 | 표본 | 710.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















