국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6738 | 소규모발굴 | 제주시 한경면 고산리 3673-1번지 | 농업시설 | 시굴->발굴 | 2038.0㎡ | 18.0㎡ | 0일 |
| 6737 | 소규모발굴 | 제천시 신월동 산 55-1번지 외 2필지(신월동 1032, 1032-15) | 개인사업 | 시굴 | 14944.0㎡ | 48.0㎡ | 0일 |
| 6736 | 소규모발굴 | 김해시 한림면 시산리 442-2번지 | 개인사업 | 시굴 | 574.1㎡ | 197.69㎡ | 0일 |
| 6735 | 소규모발굴 | 청주시 서원구 산남동 34번지 | 농업시설 | 시굴 | 2600.0㎡ | 34.87㎡ | 0일 |
| 6734 | 소규모발굴 | 영월군 영월읍 하송리 158-4번지 | 개인사업 | 시굴 | 239.0㎡ | 256.26㎡ | 0일 |
| 6733 | 진단 | 오산시 지곶동 590번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 2967.0㎡ | 528.0㎡ | 0일 |
| 6732 | 소규모발굴 | 부여군 세도면 청포리 499-2번지 | 단독주택 | 시굴 | 659.0㎡ | 99.56㎡ | 0일 |
| 6731 | 소규모발굴 | 경주시 성동동 219-2번지 | 개인사업 | 시굴 | 284.0㎡ | 66.0㎡ | 0일 |
| 6730 | 소규모발굴 | 충주시 달천동 558-1번지 | 개인사업 | 시굴 | 188.0㎡ | 99.2㎡ | 0일 |
| 6729 | 소규모발굴 | 강릉시 송정동 17-18번지 외 1필지(17-1) | 단독주택 | 시굴 | 131.0㎡ | 99.15㎡ | 0일 |















