국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6632 | 소규모발굴 | 경주시 북부동 23-1번지 외 1필지(22-20) | 개인사업 | 시굴->발굴 | 171.0㎡ | 135.03㎡ | 0일 |
| 6631 | 진단 | 청주시 상당구 남일면 신송리 101-1번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 2999.0㎡ | 326.71㎡ | 0일 |
| 6630 | 진단 | 강화군 강화읍 관청리 813-4번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 311.0㎡ | 578.11㎡ | 0일 |
| 6629 | 진단 | 영덕군 영덕읍 석리 156번지 | 단독주택 | 표본 | 1458.0㎡ | 164.64㎡ | 0일 |
| 6628 | 소규모발굴 | 경주시 사정동 46-1번지 외 1필지(46-3) | 단독주택 | 시굴 | 155.0㎡ | 55.64㎡ | 0일 |
| 6627 | 소규모발굴 | 남해군 남해읍 입현리 725-1번지 외 1필지 | 단독주택 | 시굴 | 606.0㎡ | 110.82㎡ | 0일 |
| 6626 | 소규모발굴 | 충주시 금릉동 153-6번지 | 개인사업 | 표본 | 146.0㎡ | 111.45㎡ | 0일 |
| 6625 | 소규모발굴 | 익산시 금마면 동고도리 315번지 외 1필지(316) | 단독주택 | 시굴 | 475.0㎡ | 99.78㎡ | 0일 |
| 6624 | 소규모발굴 | 익산시 영등동 30-1번지 | 단독주택 | 표본 | 479.0㎡ | 167.78㎡ | 0일 |
| 6623 | 진단 | 김포시 통진읍 서암리 산 108번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 3606.0㎡ | 425.84㎡ | 0일 |















