국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6772 | 소규모발굴 | 청도군 청도읍 고수리 749-9번지 외 1필지(749-11) | 단독주택 | 표본 | 688.0㎡ | 79.95㎡ | 0일 |
| 6771 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 상북면 덕현리 43-1번지 | 단독주택 | 시굴 | 85.0㎡ | 33.6㎡ | 0일 |
| 6770 | 소규모발굴 | 충주시 풍동 86-1번지 | 단독주택 | 시굴 | 1322.0㎡ | 84.09㎡ | 0일 |
| 6769 | 소규모발굴 | 강릉시 초당동 225-5번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 171.0㎡ | 99.38㎡ | 0일 |
| 6768 | 소규모발굴 | 의정부시 용현동 172-4번지 | 개인사업 | 시굴 | 132.0㎡ | 131.32㎡ | 0일 |
| 6767 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송리 203-4번지 | 개인사업 | 표본 | 381.0㎡ | 227.5㎡ | 0일 |
| 6766 | 소규모발굴 | 청주시 서원구 사창동 254-21번지 | 개인사업 | 표본 | 447.9㎡ | 93.0㎡ | 0일 |
| 6765 | 소규모발굴 | 평창군 진부면 송정리 1220번지 | 개인사업 | 시굴 | 264.0㎡ | 97.2㎡ | 0일 |
| 6764 | 소규모발굴 | 영덕군 달산면 옥산리 424-1번지 | 단독주택 | 표본 | 2560.0㎡ | 36.56㎡ | 0일 |
| 6763 | 소규모발굴 | 영덕군 축산면 상원리 344-9번지 외 1필지(344-1) | 단독주택 | 시굴 | 350.0㎡ | 54.36㎡ | 0일 |















