국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6296 | 진단 | 춘천시 서면 신매리 31-7번지 외 1필지(32-7) | 단독주택 | 표본 | 1515.0㎡ | 293.2㎡ | 0일 |
| 6295 | 소규모발굴 | 김포시 양촌읍 구래리 777-2번지 | 개인사업 | 시굴 | 768.0㎡ | 98.0㎡ | 0일 |
| 6294 | 진단 | 순천시 해룡면 선월리 422-2번지 외 1필지(422-8) | 단독주택 | 시굴 | 763.0㎡ | 97.23㎡ | 0일 |
| 6293 | 소규모발굴 | 서귀포시 성산읍 오조리 635번지 | 개인사업 | 시굴 | 629.0㎡ | 99.88㎡ | 0일 |
| 6292 | 소규모발굴 | 파주시 법원읍 대능리 65-7번지 | 단독주택 | 시굴 | 637.0㎡ | 68.9㎡ | 0일 |
| 6291 | 소규모발굴 | 울산시 북구 신명동 154-5번지 | 단독주택 | 표본 | 406.0㎡ | 84.39㎡ | 0일 |
| 6290 | 진단 | 충주시 신니면 신청리 348-1번지 | 제1종근린생활시설 | 시굴 | 4910.0㎡ | 216.0㎡ | 0일 |
| 6289 | 소규모발굴 | 의정부시 고산동 429번지 | 개인사업 | 시굴 | 330.0㎡ | 231.84㎡ | 0일 |
| 6288 | 소규모발굴 | 의정부시 고산동 429-2번지 | 개인사업 | 시굴 | 328.2㎡ | 231.84㎡ | 0일 |
| 6287 | 진단 | 제천시 화산동 218-9번지 외 1필지(218-9) | 제2종근린생활시설 | 표본 | 502.0㎡ | 331.56㎡ | 0일 |















