기관소개
모금 및 활용실적
기부금품의 수입,지출 명세
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | 65,101,934 | 8 월 | 11,500,000 | 68,473,544 | 216,280,600 | ||
1 월 | 2,000,000 | 2,000,000 | 65,101,934 | 9 월 | 2,000,000 | 12,113,380 | 206,167,220 |
2 월 | 2,000,000 | 2,000,000 | 65,101,934 | 10 월 | 227,000,000 | 21,598,500 | 411,568,720 |
3 월 | 2,000,000 | 2,000,000 | 65,101,934 | 11 월 | 12,000,000 | 278,333,690 | 145,235,030 |
4 월 | 241,400,000 | 67,040,000 | 239,461,934 | 12 월 | 309,500,000 | 147,235,030 | 307,500,000 |
5 월 | 2,000,000 | 7,733,900 | 233,728,034 | 합계 | 880,400,000 | 638,001,934 | - |
6 월 | 67,000,000 | 7,561,000 | 293,167,034 | 차기이월 | - | - | 307,500,000 |
7 월 | 2,000,000 | 21,912,890 | 273,254,144 |
기부금품 지출 명세서 (국내사업)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 |
대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2024년 1월 | 국가무형유산 전승지원 | 2 | 이흥구 외 1 | 2,000,000 |
2024년 2월 | 국가무형유산 전승지원 | 2 | 이흥구 외 1 | 2,000,000 |
2024년 3월 | 국가무형유산 전승지원 | 2 | 이흥구 외 1 | 2,000,000 |
2024년 4월 | 국가무형유산 전승지원 | 11 | 이흥구 외 10 | 47,000,000 |
국가무형유산 전승지원 | 1 | (사)국가무형유산 구례잔수 | 10,000,000 | |
국가무형유산 전승지원 | 1 | (사)국가무형유산 진주검무 | 10,000,000 | |
사업 수행 비용 지출(출장비) | 2 | 진나라 외 1 | 40,000 | |
2024년 5월 | 국가무형유산 전승지원 | 5 | 이흥구 외 4 | 3,800,000 |
사업 수행 비용 지출(인건비) | 4 | 정연택 외 1 | 3,800,000 | |
사업 수행 비용 지출(회의비) | 3 | 진미칼국수 외 2 | 53,900 | |
사업 수행 비용 지출(출장비) | 2 | 우혜정 외 1 | 80,000 | |
2024년 5월 | 국가무형유산 전승지원 | 5 | 이흥구 외 4 | 3,800,000 |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 조혜영 | 3,500,000 | |
전통 공예품 전시(임차료) | 1 | ㈜상연재 | 48,000 | |
전통 공예품 전시(회의비) | 1 | (사)탈북여성지원지에프에스 | 33,000 | |
사업 수행 비용 지출(출장비) | 6 | 우혜정 외 2 | 180,000 | |
2024년 7월 | 국가무형유산 전승지원 | 5 | 이흥구 외 4 | 3,800,000 |
전통 공예품 전시(인건비) | 3 | 조혜영 외 2 | 15,500,000 | |
조선왕릉원정대 운영(임차료) | 1 | 한국의집 | 792,000 | |
전통 공예품 전시(회의비) | 1 | 보틀러(bottler) | 99,000 | |
조선왕릉원정대 운영(지급수수료) | 1 | 남양주시청 | 1,541,890 | |
사업 수행 비용 지출(출장비) | 6 | 우혜정 외 5 | 180,000 | |
2024년 8월 | 국가무형유산 전승지원 | 5 | 이흥구 외 4 | 3,800,000 |
사업 수행 비용 지출(인건비) | 6 | 조혜영 외 5 | 7,695,500 | |
사업 수행 비용 지출(임차료) | 4 | ㈜안전아이티씨 | 5,192,580 | |
사업 수행 비용 지출(회의비) | 4 | 할리스커피 | 448,754 | |
사업 수행 비용 지출(소모품비) | 5 | ㈜아성다이소 | 72,900 | |
사업 수행 비용 지출(출장비, 보험료 등) | 39 | 에스엠 동강시스타 | 38,748,010 | |
조선왕릉원정대 운영(숙박시설 이용료) | 1 | 서울올림픽파크텔 | 12,515,800 | |
2024년 9월 | 국가무형유산 전승지원 | 5 | 이흥구 외 4 | 3,800,000 |
전통 공예품 전시(인건비) | 2 | 이지선 외 1 | 7,000,000 | |
전통 공예품 전시(회의비) | 6 | 아키비스트 외 5 | 604,400 | |
전통 공예품 전시(출장비) | 15 | 우혜정 외 14 | 708,980 | |
2024년 10월 | 국가무형유산 전승지원 | 5 | 이흥구 외 4 | 3,800,000 |
전통 공예품 전시(인건비) | 11 | 노일환 외 10 | 11,548,250 | |
전통 공예품 전시(임차료) | 2 | 김경호 스튜디오 외 1 | 1,267,350 | |
전통 공예품 전시(회의비) | 10 | 한끼식당 외 9 | 609,000 | |
전통 공예품 전시(지급수수료) | 1 | ㈜유니온특송 | 16,500 | |
전통 공예품 전시(출장비, 기념품 등) | 12 | 우혜정 외 11 | 4,357,400 | |
2024년 11월 | 국가무형유산 전승지원 | 5 | 이흥구 외 4 | 3,800,000 |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 박은영 | 20,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 권중모 | 10,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 김석영 | 10,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 김시재 | 10,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 김영은 | 10,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 정다혜 | 15,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 조대용 | 14,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 천우선 | 13,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 김일다 | 10,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 16 | 김동식 외 15 | 45,509,890 | |
사업 수행 비용 지출(회의비) | 5 | 유다까 외 4 | 304,000 | |
전통 공예품 전시(소모품비) | 1 | 좋은날 | 240,000 | |
전통 공예품 전시(지급수수료) | 1 | 한국언론진흥재단 | 423,500 | |
전통 공예품 전시(영상 제작) | 1 | 주식회사 피너츠1394 | 11,000,000 | |
전통 공예품 전시(기념품 제작) | 1 | (주)그루브(GROOVE.Inc.) | 16,445,000 | |
전통 공예품 전시(출장비, 기념품 등) | 23 | 우혜정 외 22 | 88,611,300 | |
2024년 12월 | 국가무형유산 전승지원 | 5 | 이흥구 외 4 | 3,800,000 |
사업 수행 비용 지출(인건비) | 16 | 조혜영 외 15 | 14,528,500 | |
전통 공예품 전시(회의비) | 1 | 명동할머니국수 | 257,500 | |
사업 수행 비용 지출(소모품비) | 1 | 클립스 | 95,520 | |
사업 수행 비용 지출(지급수수료) | 1 | 국가유산진흥원 | 35,750 | |
전통 공예품 전시(전시 운영) | 1 | 넥스디자인플래닝(주) | 124,860,000 | |
사업 수행 비용 지출(출장비, 기념품 등) | 15 | 우혜정 외 14 | 3,657,760 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 |
대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2024 | 국가무형유산 전승지원 | 14 | 이흥구 외 13 | 83,400,000 |
국가무형유산 전승지원 | 1 | (사)국가무형유산 구례잔수 | 10,000,000 | |
전승공간 개선지원 | 1 | (사)국가무형유산 진주검무 | 120,000,000 | |
조선왕릉원정대 운영(숙박시설 이용료) | 1 | 서울올림픽파크텔 | 12,515,800 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 박은영 | 20,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 권중모 | 10,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 김석영 | 10,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 김시재 | 10,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 김영은 | 10,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 정다혜 | 15,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 조대용 | 14,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 천우선 | 13,000,000 | |
전통 공예품 전시(인건비) | 1 | 김일다 | 10,000,000 | |
전통 공예품 전시(영상 제작) | 1 | 주식회사 피너츠1394 | 11,000,000 | |
전통 공예품 전시(기념품 제작) | 1 | (주)그루브(GROOVE.Inc.) | 16,445,000 | |
전통 공예품 전시(전시 운영) | 1 | 넥스디자인플래닝(주) | 124,860,000 | |
사업 수행 비용 지출(인건비) | 59 | 조혜영 외 58 | 109,082,140 | |
사업 수행 비용 지출(임차료) | 8 | ㈜상연재 외 7 | 7,299,930 | |
사업 수행 비용 지출(회의비) | 31 | 진미칼국수 외 30 | 2,409,554 | |
사업 수행 비용 지출(소모품비) | 7 | ㈜아성다이소 외 6 | 408,420 | |
사업 수행 비용 지출(지급수수료) | 4 | 클립스 외 3 | 2,017,640 | |
사업 수행 비용 지출(출장비, 기념품 등) | 120 | 우혜정 외 119 | 136,563,450 | |
합계 | 258 | 638,001,934 |
기부금 실적 자료 다운로드
구분 | 내용 |
---|---|
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 (2024) | 다운로드 |