국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 소규모발굴 | 의정부시 고산동 402번지 외 1필지(402-3) | 단독주택 | 시굴 | 333.1㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 244 | 소규모발굴 | 제천시 장락동 525-3번지 | 개인사업 | 표본 | 418.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 243 | 진단 | 대구시 동구 능성동 93-3번지 | 제1종근린생활시설 | 시굴 | 210.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 242 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 언양읍 다개리 397-6번지 | 농업시설 | 시굴 | 66.2㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 241 | 진단 | 합천군 합천읍 서산리 816-1번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1197.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 240 | 소규모발굴 | 대구시 동구 불로동 400번지 | 개인사업 | 표본 | 292.64㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 239 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 언양읍 남부리 321-2번지 | 개인사업 | 시굴 | 93.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 238 | 소규모발굴 | 곡성군 곡성읍 동산리 64번지 | 단독주택 | 시굴 | 317.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 237 | 소규모발굴 | 강화군 강화읍 옥림리 1088번지 외 2필지(1089, 1090-2) | 개인사업 | 시굴 | 792.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 236 | 소규모발굴 | 경주시 사정동 47-7번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 104.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |















