국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6459 | 소규모발굴 | 의정부시 고산동 402번지 외 1필지(402-3) | 단독주택 | 시굴 | 333.1㎡ | 231.0㎡ | 0일 |
| 6458 | 소규모발굴 | 제천시 장락동 525-3번지 | 개인사업 | 표본 | 418.0㎡ | 197.19㎡ | 0일 |
| 6457 | 진단 | 대구시 동구 능성동 93-3번지 | 제1종근린생활시설 | 시굴 | 210.0㎡ | 41.5㎡ | 0일 |
| 6456 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 언양읍 다개리 397-6번지 | 농업시설 | 시굴 | 286.0㎡ | 142.8㎡ | 0일 |
| 6455 | 진단 | 합천군 합천읍 서산리 816-1번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1197.0㎡ | 198.0㎡ | 0일 |
| 6454 | 소규모발굴 | 대구시 동구 불로동 400번지 | 개인사업 | 표본 | 392.0㎡ | 235.26㎡ | 0일 |
| 6453 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 언양읍 남부리 321-2번지 | 개인사업 | 시굴 | 93.0㎡ | 99.2㎡ | 0일 |
| 6452 | 소규모발굴 | 곡성군 곡성읍 동산리 64번지 | 단독주택 | 시굴 | 317.0㎡ | 119.76㎡ | 0일 |
| 6451 | 소규모발굴 | 강화군 강화읍 관청리 924번지 | 개인사업 | 표본 | 158.0㎡ | 117.62㎡ | 0일 |
| 6450 | 소규모발굴 | 강화군 강화읍 옥림리 1088번지 외 2필지(1089, 1090-2) | 개인사업 | 시굴 | 351.0㎡ | 50.7㎡ | 0일 |















