국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6786 | 소규모발굴 | 충주시 달천동 558-1번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 188.0㎡ | 99.2㎡ | 0일 |
| 6785 | 소규모발굴 | 경주시 성동동 219-2번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 284.0㎡ | 66.0㎡ | 0일 |
| 6784 | 소규모발굴 | 강릉시 초당동 124-8번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 231.0㎡ | 162.02㎡ | 0일 |
| 6783 | 소규모발굴 | 공주시 반죽동 156-3번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴->발굴 | 52.9㎡ | 54.35㎡ | 0일 |
| 6782 | 진단 | 용인시 처인구 고림동 288-19번지 외 3필지(288-31, 288-32, 288-33) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 501.0㎡ | 99.86㎡ | 0일 |
| 6781 | 소규모발굴 | 청주시 서원구 산남동 34번지 | 농업시설 | 시굴->발굴 | 2600.0㎡ | 34.87㎡ | 0일 |
| 6780 | 소규모발굴 | 서울특별시 종로구 창성동 130-6번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 57.3㎡ | 123.96㎡ | 0일 |
| 6779 | 진단 | 공주시 계룡면 하대리 456-2번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 700.0㎡ | 78.5㎡ | 0일 |
| 6778 | 진단 | 광주시 양벌동 90번지 | 제1종근린생활시설 | 표본 | 802.0㎡ | 99.0㎡ | 0일 |
| 6777 | 소규모발굴 | 평창군 평창읍 중리 141-1번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 719.0㎡ | 238.53㎡ | 0일 |















